Производственный календарь 2023
В календаре отмечены выходные и праздничные дни в 2023 году. Так же предоставлена информация о количестве рабочих дней и часов в каждом месяце 2023 года.Январь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17 рабочих дней
136 рабочих часов
14 выходных дней
Февраль
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18 рабочих дней
143 рабочих часа
10 выходных дней
Март
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
22 рабочих дня
175 рабочих часов
9 выходных дней
Апрель
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20 рабочих дней
160 рабочих часов
10 выходных дней
Май
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20 рабочих дней
160 рабочих часов
11 выходных дней
Июнь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
21 рабочий день
168 рабочих часов
9 выходных дней
Июль
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21 рабочий день
168 рабочих часов
10 выходных дней
Август
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
23 рабочих дня
184 рабочих часа
8 выходных дней
Сентябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
21 рабочий день
168 рабочих часов
9 выходных дней
Октябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3* | 4 | 5 |
22 рабочих дня
176 рабочих часов
9 выходных дней
Ноябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3* | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
21 рабочий день
167 рабочих часов
9 выходных дней
Декабрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
21 рабочий день
168 рабочих часов
10 выходных дней
Количество рабочих дней в 2023 году - 247
Количество рабочих часов в 2023 году - 1973
Количество нерабочих и праздничных дней в 2023 году - 118
Нерабочие и праздничные дни в 2023 году
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Января - Новогодние каникулы
7 Января - Рождество Христово
23 Февраля - День защитника Отечества
8 Марта - Международный женский день
1 Мая - Праздник Весны и Труда
9 Мая - День Победы
12 Июня - День России
4 Ноября - День народного единства
Ни одна организация или производственная структура, независимо от сферы деятельности, не может обойтись без производственного календаря. Этот важный источник информации необходим для правильной организации функционирования предприятия, особенно кадровой службы, бухгалтерии и других структур, чтобы легко и быстро рассчитать отпуска, количество рабочих и выходных и праздничных дней в 2023 году.
Производственный календарь содержит подробную информацию для различных временных периодов внутри года. Это позволяет планировать жизнедеятельность учреждений и предприятий, составлять рабочие графики, графики отпусков, знать наперед все праздничные и выходные дни.
Вы также найдете всю необходимую информацию о переносе выходных и праздничных дней, включенную в производственный календарь на 2023 год. Любой человек без труда получит нужную информацию о рабочих и нерабочих днях в 2023 году, заглянув на наш сайт в раздел «производственный календарь».